| 吸引部位 | 手術費用 | 手術時間 |
|---|---|---|
| 頬(顎を含む) | 210,000~367,500円 | 30分 |
| お腹(上腹部・下腹部・脇腹を含む) | 210,000~577,500円 | 60分 |
| 大腿(前面・内側・外側・膝周辺を含む) | 210,000~367,500円 | 60分 |
| お尻(大腿後面を含む) | 210,000~367,500円 | 60分 |
| ふくらはぎ(足首含む) | 210,000~367,500円 | 60分 |
| 二の腕(全周) | 210,000~367,500円 | 60分 |
![]()
城本クリニックは、
日本美容外科医師会の認定医療機関に指定されています。
米MENTOR社
日本初の豊胸公認クリニック
米Thermage社公認
サーマクール認定医
スウェーデンQ-MED社
ヒアルロン酸レスチレーン認定
クリニック
![]()
http://107929.jp/
左のQRコードからも携帯でm@107929.jpに空メールを
送信するだけでもご覧頂けます。
表記以外の手術項目、詳細についてはまでお問い合わせ下さい。
※クリニックによって費用が異なる場合がございます。
| 吸引部位 | 手術費用 | 手術時間 |
|---|---|---|
| 頬(顎を含む) | 210,000~367,500円 | 30分 |
| お腹(上腹部・下腹部・脇腹を含む) | 210,000~577,500円 | 60分 |
| 大腿(前面・内側・外側・膝周辺を含む) | 210,000~367,500円 | 60分 |
| お尻(大腿後面を含む) | 210,000~367,500円 | 60分 |
| ふくらはぎ(足首含む) | 210,000~367,500円 | 60分 |
| 二の腕(全周) | 210,000~367,500円 | 60分 |
| アプローチ方法 | 手術費用 | 手術時間 |
|---|---|---|
| 人工乳腺法 | 682,500~997,500円 | 60~90分 |
| 脂肪注入 | 脂肪吸引の費用+105,000円~ | 60~90分 |
| 乳房縮小術(両側) | 1,050,000円 | 180分 |
| 乳房固定術(両側) | 1,050,000円 | 180分 |
| 陥没乳頭形成術(両側) | 315,000円 | 90分 |
| 乳輪縮小術(両側) | 315,000円 | 60分 |
| 乳頭縮小術(両側) | 210,000円 | 60分 |
| アプローチ方法 | 手術費用 | 手術時間 |
|---|---|---|
| 直視下摘除法(剪除法) | 252,000円 | 90分 |
| 吸引法 | 126,000円 | 30分 |
| アプローチ方法 | 手術費用 | 手術時間 |
|---|---|---|
| 埋没法 | 63,000円~ | 5~10分 |
| マイクロ切開法 | 210,000円 | 20分 |
| 切開法 | 262,500円 | 45分 |
| アプローチ方法 | 手術費用 | 手術時間 |
|---|---|---|
| 鼻プロテーゼ | 262,500円 | 20分 |
| 小鼻縮小術 | 315,000円 | 30~60分 |
| 鼻尖縮小術 | 315,000円 | 30~60分 |
| アプローチ方法 | 手術費用 | 手術時間 |
|---|---|---|
| 口内法 | 892,500円~ | 180分 |
| 口外法 | 630,000円~ | 150分 |
| アプローチ方法 | 手術費用 | 手術時間 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | 63,000円~ | 5分 |
| ボトックス注入 | 52,500円~ | 5分 |
| コラーゲン注入 | 52,500円~ | 5分 |
| フェイスリフト | 367,500円~ | 90分 |
| アイリフト(目の下・たるみ) | 367,500円~ | 60分 |
| アイリフト(目の上・たるみ) | 315,000円~ | 60分 |
目頭切開・目尻切開・眼瞼下垂・上下瞼タルミ・上下瞼クボミ・上下瞼脱脂・乳房吊り上げ・乳房再建・副乳・手足多汗症・鼻骨削り・耳介軟骨移植・立ち耳・へそ形成・頬骨削り・顎削り・ハッピーリフト・金の糸・フェザーリフト・プラセンタ注射・ホルモン注射・小陰唇縮小・膣縮小・クリトリス包皮・処女膜再生・刺青除去・ピアス・サノレックス処方・シミ・ホクロ・ソバカス除去・ニキビ・ニキビ痕治療・火傷・傷跡修正・毛穴・くすみ治療・他院治療後の修正など
copyright © 2002-2009Shiromoto Clinic All Rights Reserved.